-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00084
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-06-30
- [ 發布日期 ]
- 2025-06-30
重慶市渝北區2025年度從優秀村社區干部中考錄公務員筆試、面試和總成績公布表
| 根據公告規定,渝北區組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現將參加筆試、面試、量化考察人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
| 招錄 區縣 |
報考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 折算后總成績 | 按職位順序依次排名 | ||
| 行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||||
| 渝北區 | 綜合管理1 | 鄧傳剛 | 生物工程 | 52.5 | 53.5 | 106 | 81 | 81.90 | 67.14 | 1 |
| 渝北區 | 綜合管理1 | 易成芳 | 現代殯儀技術與管理 | 38 | 75 | 113 | 70.8 | 89.67 | 66.48 | 2 |
| 渝北區 | 綜合管理1 | 陳紅 | 物業管理 | 37 | 61.5 | 98.5 | 65.6 | 80.82 | 59.71 | 3 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 肖難難 | 信息與計算科學 | 59.5 | 63 | 122.5 | 81.8 | 80.56 | 71.34 | 1 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 秦秀均 | 會計學 | 47.5 | 62 | 109.5 | 85 | 94.35 | 71.28 | 2 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 楊鎮霞 | 漢語言文學(本科段) | 49 | 64.5 | 113.5 | 80.2 | 86.24 | 69.38 | 3 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 林紅 | 信息管理與信息系統 | 45 | 64 | 109 | 80.6 | 90.96 | 69.10 | 4 |
| 注:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+量化考察成績×15%。 | ||||||||||
| 2025年6月30日 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁

