-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00050
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-27
- [ 發布日期 ]
- 2025-04-27
重慶市渝北區2025年從優秀村(社區)干部中考試錄用公務員面試成績公布表
| 根據公告規定,我區組織開展了面試工作,現將從優秀村(社區)干部中考試錄用公務員面試成績公布如下: | |||
| 招錄區縣 | 報考職位 | 姓名 | 面試成績 |
| 渝北區 | 綜合管理1 | 易成芳 | 70.80 |
| 渝北區 | 綜合管理1 | 鄧傳剛 | 81.00 |
| 渝北區 | 綜合管理1 | 陳紅 | 65.60 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 肖難難 | 81.80 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 楊鎮霞 | 80.20 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 秦秀均 | 85.00 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 林紅 | 80.60 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 倪小花 | 68.00 |
| 渝北區 | 綜合管理2 | 何娟 | 缺考 |
| 2025年4月27日 | |||
掃一掃在手機打開當前頁

