-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00049
- [ 發(fā)文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監(jiān)察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 渝北區(qū)人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-04-27
重慶市渝北區(qū)2025年度考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表
| 根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: | |||||
| 招錄單位 | 報考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 孟渝金 | 制藥工程 | 72.73?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 毛嘉鑫 | 投資學(xué) | 69.93?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 曹冰清 | 物流管理 | 73.33?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層智治職位1 | 朱旭 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 76.38?? | 1 |
| 渝北區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 畢維 | 稅收學(xué) | 70.85?? | 1 |
| 渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 杜泳霖 | 廣播電視新聞學(xué) | 73.05?? | 1 |
| 渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 劉歡 | 英語 | 70.05?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 鄧榆川 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 73.08?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 李奇錕 | 漢語國際教育 | 72.93?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 鄧文文 | 漢語言文學(xué) | 73.03?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 唐熊 | 法學(xué)理論 | 72.48?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 賈云皓 | 治安學(xué) | 70.98?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 姬珺琦 | 社會學(xué) | 73.65?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 李曉宇 | 會計 | 74.10?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 王朝陽 | 資產(chǎn)評估 | 71.78?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 倪玉冰 | 會計 | 71.95?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層智治職位2 | 王藝穎 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 74.58?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳樹彬 | 漢語言文學(xué) | 78.53?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 羅玄培 | 廣告學(xué) | 74.30?? | 2 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 戈春曉 | 漢語言文學(xué)(師范) | 74.45?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 王博 | 風(fēng)景園林 | 73.23?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳彥儒 | 風(fēng)景園林 | 72.98?? | 2 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 馬雪嬌 | 城市規(guī)劃 | 75.53?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 趙智博 | 工程管理 | 75.45?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 謝宜吾 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 73.73?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 甘雨晴 | 工程造價 | 72.23?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位1 | 呂峰 | 風(fēng)景園林 | 74.98?? | 1 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位1 | 游竣皓 | 土木工程 | 74.43?? | 2 |
| 渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位2 | 易筱曼 | 風(fēng)景園林 | 77.45?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 冉瑞 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70.88?? | 1 |
| 渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 平安法治職位 | 隋曉藝 | 法律(非法學(xué)) | 74.53?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理職位 | 鄧宇江 | 運(yùn)動與休閑管理 | 77.45?? | 1 |
| 渝北區(qū)民政局 | 安全監(jiān)督執(zhí)法職位 | 李明浩 | 法學(xué) | 75.73?? | 1 |
| 渝北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 綜合管理職位 | 邱愛嵐 | 軟件工程 | 78.60?? | 1 |
| 渝北區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃鈺丹 | 公共事業(yè)管理 | 77.43?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)委全面深化改革委員會辦公室 | 文稿撰寫職位 | 鐘益 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 74.98?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 汪鈴依 | 保險 | 74.73?? | 1 |
| 渝北區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 肖舒寧 | 傳播與影像 | 77.05?? | 1 |
| 渝北區(qū)教育委員會 | 教育管理職位1 | 萬文昕 | 教育學(xué) | 70.93?? | 1 |
| 渝北區(qū)教育委員會 | 教育管理職位2 | 徐梓馨 | 學(xué)科教育學(xué) | 74.88?? | 1 |
| 渝北區(qū)交通運(yùn)輸委員會 | 綜合管理職位 | 曾心怡 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(漢語語言學(xué)及語言獲得) | 74.63?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)紀(jì)律檢查委員會重慶市渝北區(qū)監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查職位1 | 李帥 | 法學(xué)理論 | 71.65?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)紀(jì)律檢查委員會重慶市渝北區(qū)監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查職位2 | 石沂鑫 | 法律(法學(xué)) | 71.28?? | 1 |
| 渝北區(qū)司法局 | 司法行政職位1 | 王力治 | 法學(xué) | 69.93?? | 1 |
| 渝北區(qū)司法局 | 司法行政職位2 | 鄔雨航 | 法律(非法學(xué)) | 77.20?? | 1 |
| 渝北區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 莊海洋 | 法學(xué) | 71.28?? | 1 |
| 渝北區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 王若珺 | 法律(法學(xué)) | 72.63?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區(qū)委老干部局 | 綜合管理職位 | 龐棟澤 | 市場營銷 | 73.08?? | 1 |
| 渝北區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 延昭 | 金融學(xué) | 77.75?? | 1 |
| 渝北區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 胡瀟月 | 資產(chǎn)評估 | 79.53?? | 1 |
| 渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 馮俊皓 | 動力工程及工程熱物理 | 75.33?? | 1 |
| 渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政管理職位 | 李冠宇 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.63?? | 1 |
| 渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政管理職位 | 盧博成 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 73.13?? | 2 |
| 川渝高竹新區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位1 | 蘇函 | 外國語言文學(xué)(英語語言文學(xué)方向) | 75.30?? | 1 |
| 川渝高竹新區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位2 | 陳柯里 | 英語語言文學(xué)(應(yīng)用語言學(xué)) | 79.08?? | 1 |
| 渝北區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 李沁珂 | 漢語言文學(xué) | 75.70?? | 1 |
| 渝北區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 楊云迪 | 法學(xué) | 72.53?? | 1 |
| 渝北區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 李微 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 73.80?? | 1 |
| 渝北區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位 | 梁鑫妮 | 行政管理 | 71.93?? | 1 |
| 渝北區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 蔡曉秋 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 76.83?? | 1 |
| 渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 王爾拜 | 工商管理 | 75.25?? | 1 |
| 渝北區(qū)交通運(yùn)輸委員會 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 孫成鵬 | 建筑與土木工程 | 73.93?? | 1 |
| 渝北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐雁如 | 人力資源管理 | 72.68?? | 1 |
| 渝北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 財務(wù)會計職位 | 舒琳 | 財務(wù)管理 | 77.13?? | 1 |
| 渝北區(qū)園林綠化管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 魏嘉 | 會計學(xué) | 73.28?? | 1 |
| 渝北區(qū)園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 宋文齡 | 風(fēng)景園林 | 76.95?? | 1 |
| 注:請以上考生于2025年4月29日上午8時00分空腹準(zhǔn)時到渝北區(qū)人民政府廣場國旗旗桿下集中,統(tǒng)一參加體檢。并攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準(zhǔn)備工作。 | |||||
| 2025年4月27日 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

