2022-2023年度事業(yè)單位變更登記公告
| 序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位名稱 | 變更內(nèi)容 | ||
| 變更事項(xiàng) | 變更前 | 變更后 | |||
| 1 | 12500112MB0T06302N | 重慶市渝北區(qū)干部檔案管理中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)舟濟(jì)路10號(hào) | 重慶市渝北區(qū)同茂大道56號(hào) |
| 2 | 12500112MB1885955M | 西北工業(yè)大學(xué)重慶科創(chuàng)中心 | 法定代表人的變更 | 潘宏譜 | 張鐵邦 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)兩江大道618號(hào) | 重慶市渝北區(qū)普福大道36號(hào) | |||
| 3 | 12500112358719941Y | 重慶市渝北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)渝航路三巷8號(hào) | 重慶市渝北區(qū)空港大道476號(hào) |
| 4 | 12500112742860165E | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 開辦資金的變更 | 1747萬元 | 3078.38萬元 |
| 5 | 12500112552025740T | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 法定代表人的變更 | 馬群 | 楊祖麗 |
| 6 | 12500112C5700005XQ | 重慶市渝北區(qū)糧油管理所 | 經(jīng)費(fèi)來源的變更 | 非財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái)政補(bǔ)助 |
| 7 | 12500112MB1A78570L | 重慶市渝北區(qū)悅來街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 薛清麗 | 趙小鳳 |
| 8 | 125001127500826582 | 重慶市渝北區(qū)悅來街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 趙小鳳 | 鄧軍 |
| 9 | 12500112009316650M | 重慶市渝北區(qū)殯儀館 | 法定代表人的變更 | 范和新 | 辛旺 |
| 10 | 12500112C56999789D | 中共重慶市渝北區(qū)委黨史研究室 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)義學(xué)路64號(hào) | 重慶市渝北區(qū)同茂大道56號(hào) |
| 11 | 12500112054255500B | 重慶市渝北區(qū)政策信息中心 | 法定代表人的變更 | 秦平 | 肖放 |
| 12 | 12500112MB1B766484 | 重慶市渝北區(qū)悅來街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法定代表人的變更 | 鄧軍 | 薛清麗 |
| 13 | 12500112784210961X | 重慶市渝北區(qū)審計(jì)中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)雙龍大道299號(hào) | 重慶市渝北區(qū)順義路36號(hào) |
| 14 | 125001127530995941 | 重慶市渝北區(qū)天合陵園 | 法定代表人的變更 | 楊勇 | 肖軍 |
| 15 | 12500112009316650M | 重慶市渝北區(qū)殯儀館 | 法定代表人的變更 | 辛旺 | 肖軍 |
| 16 | 12500112MB1C591369 | 重慶市渝北區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 法定代表人的變更 | 肖軍 | 柳青 |
| 17 | 12500112MB1A74211K | 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 法定代表人的變更 | 侯海川 | 封浪 |
| 18 | 12500112504310555X | 重慶市渝北區(qū)花園小學(xué)校 | 法定代表人的變更 | 陳小兵 | 劉燕 |
| 19 | 12500112MB1C32398Y | 重慶生物智能制造研究院 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 在生物智能制造技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域提供高水平研究成果,提升創(chuàng)新能力,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。? 圍繞3D打印制造技術(shù)特征的生物智能制造技術(shù)與產(chǎn)品體系進(jìn)行科學(xué)研究、設(shè)計(jì)研發(fā)、臨床試驗(yàn)、成果轉(zhuǎn)化。 | 在生物智能制造技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域提供高水平研究成果,提升創(chuàng)新能力,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。? 圍繞3D打印制造技術(shù)特征的生物智能制造技術(shù)與產(chǎn)品體系進(jìn)行科學(xué)研究、設(shè)計(jì)研發(fā)、臨床試驗(yàn)、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、人力資源服務(wù)等。 |
| 20 | 125001127530665654 | 重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 法定代表人的變更 | 劉崇強(qiáng) | 蘇亮 |
| 21 | 12500112450535643B | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 譚忠文 | 劉崇強(qiáng) |
| 22 | 12500112MB1B34958Q | 重慶市渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 為轄區(qū)居民提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。? 公共衛(wèi)生服務(wù);基本醫(yī)療服務(wù);計(jì)劃生育服務(wù);綜合管理服務(wù)。 | 為居民提供公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)。? 公共衛(wèi)生服務(wù);基本醫(yī)療服務(wù);養(yǎng)老服務(wù);計(jì)劃生育服務(wù);綜合管理服務(wù)。 |
| 23 | 12500112787498091D | 重慶市渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 法定代表人的變更 | 蘇亮 | 宗莉 |
| 24 | 125001120912167546 | 重慶市渝北區(qū)住房保障中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)雙龍大道185號(hào) | 重慶市渝北區(qū)寶桐路1號(hào) |
| 25 | 12500112450529905K | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)渝航路87號(hào) | 重慶市渝北區(qū)康榮路6號(hào) |
| 26 | 12500112MB19386745 | 重慶市渝北區(qū)檔案館 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)義學(xué)路64號(hào) | 重慶市渝北區(qū)同茂大道56號(hào) |
| 27 | 12500112MB1885963G | 中科計(jì)算技術(shù)西部研究院 | 舉辦單位的變更 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所、重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì) | 重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì) |
| 28 | 12500112750083060F | 重慶市渝北區(qū)林木種苗站 | 名稱的變更 | 重慶市渝北區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 重慶市渝北區(qū)林木種苗站 |
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 為林業(yè)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)保障。? 林業(yè)科研成果和實(shí)用技術(shù)推廣;林業(yè)試驗(yàn)示范基地建設(shè)和林業(yè)科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)。 | 開展林業(yè)技術(shù)推廣和林業(yè)種苗管理,促進(jìn)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 | |||
| 29 | 125001127592522972 | 重慶市渝北區(qū)茨竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 胡傳軍 | 童舟 |
| 30 | 1250011273984288XT | 重慶市渝北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 法定代表人的變更 | 晏其川 | 陳霖 |
| 31 | 12500112739801578H | 重慶市渝北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案中心 | 法定代表人的變更 | 嚴(yán)倩 | 葉明亮 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)寶桐路1號(hào) | 重慶市渝北區(qū)同茂大道56號(hào) | |||
| 32 | 12500112504311777Q | 重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)街道 | 重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)興隆街139號(hào) |
| 33 | 12500112MB1J05433W | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)濱河路198號(hào) | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)濱河一路2號(hào) |
| 34 | 12500112MB1885963G | 中科計(jì)算技術(shù)西部研究院 | 開辦資金的變更 | 2039萬元 | 2674萬元 |
| 35 | 12500112MB1E33974Y | 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 363萬元 | 560萬元 |
| 36 | 12500112771769854G | 重慶市渝北區(qū)渝開學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 818萬元 | 543萬元 |
| 37 | 12500112552034292A | 重慶市渝北區(qū)公共資源交易中心 | 開辦資金的變更 | 508萬元 | 835萬元 |
| 38 | 12500112MB1H45775L | 重慶市渝北區(qū)龍興幼兒園 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 142萬元 |
| 39 | 125001127688907172 | 重慶市渝北區(qū)就業(yè)和人才中心 | 開辦資金的變更 | 51.6萬元 | 29.1萬元 |
| 40 | 12500112MB1E61027Q | 重慶市渝北區(qū)保稅港幼兒園 | 開辦資金的變更 | 7萬元 | 19萬元 |
| 41 | 12500112504311005K | 重慶市渝北區(qū)立人小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 1023萬元 | 802萬元 |
| 42 | 12500112C569996822 | 重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 開辦資金的變更 | 104萬元 | 200萬元 |
| 43 | 12500112581499021H | 重慶市渝北區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 18萬元 | 31萬元 |
| 44 | 12500112750083060F | 重慶市渝北區(qū)林木種苗站 | 開辦資金的變更 | 12萬元 | 9萬元 |
| 45 | 12500112MB1E61019X | 重慶市渝北區(qū)同茂幼兒園 | 開辦資金的變更 | 52.13萬元 | 426萬元 |
| 46 | 12500112083066864Q | 重慶市渝北區(qū)高層次人才服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 肖放 | 李喻 |
| 47 | 12500112MB12600829 | 重慶市渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 143萬元 | 182萬元 |
| 48 | 12500112MB1D69757T | 重慶市渝北區(qū)金石小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 9.51萬元 |
| 49 | 12500112C56999949L | 重慶市渝北區(qū)水土保持管理站 | 開辦資金的變更 | 323萬元 | 538萬元 |
| 50 | 12500112MB1C156784 | 重慶市渝北區(qū)融媒體中心 | 開辦資金的變更 | 3872.22萬元 | 3042.68萬元 |
| 51 | 12500112756206762F | 重慶市渝北區(qū)水利管理站 | 開辦資金的變更 | 1.03萬元 | 3.37萬元 |
| 52 | 12500112450536240J | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)明德小學(xué) | 開辦資金的變更 | 1713萬元 | 1062萬元 |
| 53 | 125001127339896450 | 重慶市渝北區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心 | 開辦資金的變更 | 341萬元 | 233萬元 |
| 54 | 12500112756247601N | 重慶市渝北區(qū)茨竹鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 王承惠 | 王翠 |
| 55 | 1250011273984288XT | 重慶市渝北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 開辦資金的變更 | 110萬元 | 78萬元 |
| 56 | 12500112331575765Y | 重慶市渝北區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 | 開辦資金的變更 | 685萬元 | 541萬元 |
| 57 | 12500112790700422Y | 重慶市渝北區(qū)老年大學(xué) | 開辦資金的變更 | 59萬元 | 369萬元 |
| 58 | 12500112676109671K | 重慶市渝北區(qū)兩岔水庫管理所 | 法定代表人的變更 | 周波 | 鄧俊濤 |
| 開辦資金的變更 | 148.8萬元 | 1049.87萬元 | |||
| 59 | 12500112089107727Q | 重慶市渝北區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 開辦資金的變更 | 194.7萬元 | 145萬元 |
| 60 | 12500112MB1H854514 | 重慶市渝北區(qū)預(yù)防腐敗信息中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 2.5萬元 |
| 61 | 125001127815842987 | 重慶市渝北區(qū)征地事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 326萬元 | 436萬元 |
| 62 | 12500112MB1J49444W | 重慶市渝北區(qū)留置管理中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 24.7萬元 |
| 63 | 125001124504075616 | 重慶市渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 114萬元 | 170萬元 |
| 64 | 12500112676119140Q | 重慶市渝北區(qū)大中型水庫移民后期扶持事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 7.6萬元 | 4.7萬元 |
| 65 | 12500112450536224W | 重慶市渝北區(qū)高嘴學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 451萬元 | 1578萬元 |
| 66 | 12500112MB1F3787X6 | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)宣傳教育中心 | 開辦資金的變更 | 12萬元 | 140萬元 |
| 67 | 12500112739815208X | 重慶市渝北區(qū)救助管理站 | 開辦資金的變更 | 493.74萬元 | 1085.53萬元 |
| 68 | 125001125043113207 | 重慶市渝北區(qū)渝漢初級(jí)中學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 482萬元 | 342萬元 |
| 69 | 12500112083053393Y | 重慶市渝北區(qū)人大常委會(huì)信息中心 | 開辦資金的變更 | 23.18萬元 | 15.82萬元 |
| 70 | 12500112739801578H | 重慶市渝北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案中心 | 開辦資金的變更 | 100萬元 | 495萬元 |
| 71 | 12500112070323841U | 重慶市渝北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 732.4萬元 | 540.8萬元 |
| 72 | 12500112668913790K | 重慶市渝北區(qū)新橋水庫管理所 | 開辦資金的變更 | 263萬元 | 506萬元 |
| 73 | 12500112MB1D71013G | 重慶市渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 1449萬元 | 1294萬元 |
| 74 | 12500112MB1H203910 | 重慶市渝北區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 72.9萬元 | 306萬元 |
| 75 | 12500112MB19386745 | 重慶市渝北區(qū)檔案館 | 開辦資金的變更 | 706萬元 | 2673萬元 |
| 76 | 12500112MB1E472094 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)重慶研究院 | 開辦資金的變更 | 991.79萬元 | 621萬元 |
| 77 | 12500112504310408C | 重慶市渝北區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院 | 開辦資金的變更 | 444萬元 | 576萬元 |
| 78 | 12500112MB1E59867C | 重慶市渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 30萬元 | 146.68萬元 |
| 79 | 12500112450532880U | 重慶市渝北區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 | 開辦資金的變更 | 500萬元 | 672萬元 |
| 80 | 12500112MB1650427U | 重慶市渝北區(qū)舉人壩小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 80萬元 | 180萬元 |
| 81 | 12500112450533453J | 重慶市渝北區(qū)離退休干部活動(dòng)中心 | 開辦資金的變更 | 165萬元 | 97萬元 |
| 82 | 12500112MB0X4349XA | 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 1373萬元 | 518萬元 |
| 83 | 12500112MB1B41197E | 重慶市渝北區(qū)冉家壩幼兒園 | 開辦資金的變更 | 138萬元 | 180萬元 |
| 84 | 12500112660882029B | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 開辦資金的變更 | 1100萬元 | 1520萬元 |
| 85 | 125001125043108979 | 重慶市渝北區(qū)特殊教育學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 841萬元 | 603萬元 |
| 86 | 125001127530598754 | 重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 開辦資金的變更 | 409.63萬元 | 817萬元 |
| 87 | 12500112MB1563155J | 重慶市渝北區(qū)騰芳幼兒園 | 開辦資金的變更 | 168萬元 | 133萬元 |
| 88 | 12500112MB0397941B | 重慶市渝北區(qū)蓮花第一幼兒園 | 開辦資金的變更 | 379萬元 | 277萬元 |
| 89 | 12500112MB1N1582X5 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)龍駿大道 | 重慶市渝北龍興鎮(zhèn)嘉福路168號(hào) |
| 90 | 1250011250431090XR | 重慶市渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 10184萬元 | 6824萬元 |
| 91 | 1250011277175218XY | 重慶市渝北區(qū)玉峰山中心衛(wèi)生院 | 開辦資金的變更 | 805萬元 | 969萬元 |
| 92 | 12500112C56999703J | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 開辦資金的變更 | 89萬元 | 59萬元 |
| 93 | 12500112MB1H18179D | 重慶市渝北區(qū)寶圣湖街道物業(yè)管理服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 陳小倫 | 段濤飛 |
| 94 | 125001123316565573 | 重慶市渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 4740萬元 | 3620萬元 |
| 95 | 12500112MB1722523Y | 重慶市渝北區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 11萬元 | 17萬元 |
| 96 | 12500112G71958810C | 重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 開辦資金的變更 | 246.52萬元 | 138.8萬元 |
| 97 | 12500112G71958749M | 重慶市渝北區(qū)水利行政執(zhí)法支隊(duì) | 開辦資金的變更 | 19.2萬元 | 14.3萬元 |
| 98 | 12500112552037354P | 重慶市渝北區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 開辦資金的變更 | 15萬元 | 21萬元 |
| 99 | 12500112733947648U | 重慶市渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 2100萬元 | 5500萬元 |
| 100 | 12500112C569999067 | 重慶市渝北區(qū)地方志編纂中心 | 開辦資金的變更 | 43.5萬元 | 95.6萬元 |
| 住所的變更 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳路57號(hào) | 重慶市渝北區(qū)同茂大道56號(hào) | |||
| 101 | 12500112MB1P37211U | 重慶市渝北區(qū)悅城小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 0.8萬元 |
| 102 | 125001124505341575 | 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 開辦資金的變更 | 25026萬元 | 55393.31萬元 |
| 103 | 125001127958941828 | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 開辦資金的變更 | 120.29萬元 | 94.28萬元 |
| 104 | 125001124505353528 | 重慶市渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 開辦資金的變更 | 2280萬元 | 2613萬元 |
| 105 | 12500112774866377Y | 重慶市渝北區(qū)悅來社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 1588萬元 | 1200萬元 |
| 106 | 12500112MB1G73441A | 重慶市渝北區(qū)龍頭寺小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 229萬元 | 291萬元 |
| 107 | 12500112MB1N596033 | 重慶市渝北區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 5萬元 | 10.51萬元 |
| 108 | 12500112781584028L | 重慶市渝北區(qū)悅來街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 開辦資金的變更 | 23.68萬元 | 29.50萬元 |
| 109 | 12500112MB1E246059 | 重慶市渝北區(qū)重點(diǎn)建設(shè)和城市管線事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 98萬元 | 130萬元 |
| 110 | 12500112MB1F164624 | 重慶中國(guó)藥科大學(xué)創(chuàng)新研究院 | 開辦資金的變更 | 1769萬元 | 3232萬元 |
| 111 | 12500112MB1A93236D | 重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 劉富能 | 王莉 |
| 112 | 12500112450529905K | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 開辦資金的變更 | 45423萬元 | 81199萬元 |
| 113 | 12500112MB1G40535E | 重慶市渝北區(qū)寶圣湖街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法定代表人的變更 | 段濤飛 | 陳小倫 |
| 114 | 12500112MB1G474700 | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 開辦資金的變更 | 500萬元 | 268萬元 |
| 115 | 12500112MB1N1582X5 | 重慶市八中渝北龍興中學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 20萬元 | 1.6萬元 |
| 116 | 12500112450534827R | 重慶市渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 開辦資金的變更 | 776萬元 | 1019萬元 |
| 117 | 12500112305030307T | 重慶市渝北區(qū)和合家園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 1163萬元 | 1529萬元 |
| 118 | 12500112504311355R | 重慶市渝北區(qū)悅來小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 154萬元 | 113萬元 |
| 119 | 12500112203539911H | 重慶市渝北區(qū)市場(chǎng)物業(yè)管理服務(wù)所 | 法定代表人的變更 | 楊斌 | 王秋涵 |
| 120 | 12500112MB1B27985G | 重慶市渝北區(qū)健康促進(jìn)中心 | 開辦資金的變更 | 30萬元 | 3.75萬元 |
| 121 | 1250011245052993X1 | 重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 開辦資金的變更 | 268萬元 | 122萬元 |
| 122 | 125001125801714110 | 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 433萬元 | 756萬元 |
| 123 | 125001127907178813 | 重慶市渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 2297萬元 | 2804萬元 |
| 124 | 12500112MB1H467192 | 重慶市渝北區(qū)信訪投訴受理中心 | 開辦資金的變更 | 6萬元 | 2萬元 |
| 125 | 12500112MB1885955M | 西北工業(yè)大學(xué)重慶科創(chuàng)中心 | 開辦資金的變更 | 1000萬元 | 189.44萬元 |
| 126 | 12500112MB1H203910 | 重慶市渝北區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 鄧俊濤 | 王靖棚 |
| 127 | 12500112MB1F11709G | 湖南大學(xué)重慶研究院 | 開辦資金的變更 | 1483萬元 | 2029萬元 |
| 128 | 12500112450535993H | 重慶市渝北區(qū)玉峰山初級(jí)中學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 2524萬元 | 1598萬元 |
| 129 | 12500112750085752T | 重慶市渝北區(qū)古路鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 向小麗 | 趙英如 |
| 130 | 12500112MB1563331F | 重慶市渝北區(qū)觀月小學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 80萬元 | 21970萬元 |
| 131 | 12500112C5700005XQ | 重慶市渝北區(qū)糧油管理所 | 開辦資金的變更 | 412.2萬元 | 0.58萬元 |
| 132 | 12500112MB1E65431T | 重慶市渝北區(qū)能源事務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 2萬元 | 22.2萬元 |
| 133 | 12500112MB1G99166M | 重慶市渝北區(qū)政務(wù)信息中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 77萬元 |
| 134 | 1250011245053531XP | 重慶市渝北區(qū)茨竹中心小學(xué)校 | 法定代表人的變更 | 陳清勇 | 劉妍 |
| 135 | 12500112MB1756299U | 北京理工大學(xué)重慶創(chuàng)新中心 | 開辦資金的變更 | 23747萬元 | 43586萬元 |
| 136 | 12500112MB1E17018F | 重慶新國(guó)大研究院 | 開辦資金的變更 | 1411萬元 | 2690萬元 |
| 137 | 12500112G71958810C | 重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 法定代表人的變更 | 楊忠國(guó) | 劉博 |
| 138 | 12500112331541338A | 重慶市渝北區(qū)仙桃市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 法定代表人的變更 | 付偉 | 孫鵬 |
| 139 | 12500112660882029B | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 法定代表人的變更 | 何濤 | 楊義 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

