-
- [ 索引號 ]
- 11500112554078491X/2025-00066
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區兩路街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市渝北區人民政府兩路街道辦事處2025年11月經濟困難、失能老年人養老服務補貼發放花名冊
| 重慶市渝北區經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放花名冊(?2025年11月) | |||||||||||
| 填報鎮(街道):兩路街道????????????????????????????????????????填報時間:?? 2025年11月7日 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發放金額(元) | 家庭住址 | 補貼始發月 | 補貼停發月 | 停發原因 | 共發 月數 |
備注 |
| 1 | 劉貴元 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 雙鳳路5號 | 2020.9 | 臨港 | |||
| 2 | 張樹華 | 男 | 80 | 農村五保 | 200 | 沙坪村10組 | 2022.9 | 沙坪 | |||
| 3 | 龍華榮 | 男 | 80 | 農村五保 | 200 | 沙坪村12組 | 2022.9 | 沙坪 | |||
| 4 | 尹秀全 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 沙坪村11組 | 2024.7 | 沙坪 | |||
| 合計 | 800 | ||||||||||
| 注:1.身份類別:城市低保、農村低保、城市“三無”人員、農村五保(特困人員)。 | |||||||||||
| 重慶市渝北區經濟困難的失能老年人養老服務補貼發放花名冊(2025年11月) | |||||||||||||||
| 填報鎮(街道):(蓋章) 兩路街道?????????????????????????????????????????? | |||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 重病失能 | 重殘失能 | 發放?????????????金額(元) | 家庭住址 | 補貼始發月 | 補貼停發月 | 停發原因 | 共發月數 | 備注 | ||
| 癱瘓臥床原因 | 癱瘓臥床時間 | 殘疾 | 殘疾??????????等級 | ||||||||||||
| 類別 | |||||||||||||||
| 1 | 龔世群 | 男 | 65 | 城市低保 | 視力 | 2 | 200 | 龍鳳花園D幢20號1樓 | 2018.8 | 臨港 | |||||
| 2 | 鄧科喜 | 男 | 65 | 城市低保 | 肢體 | 2 | 200 | 租雙北街66號附1號4-2 | 2019.11 | 義學 | |||||
| 3 | 李德秀 | 女 | 64 | 城市低保 | 精神 | 2 | 200 | 雙鳳路170號附3號 | 2020.9 | 雙北 | |||||
| 4 | 徐光華 | 男 | 61 | 城市低保 | 視力 | 1 | 200 | 義學路500號附8號(環湖雅居B區12幢3單元3-3) | 2021.6 | 義學 | |||||
| 5 | 黎世珍 | 女 | 74 | 城市低保 | 精神 | 2 | 200 | 漢渝路20號附1號2單元3-2 | 2022.8 | 渝航 | |||||
| 6 | 幸曉明 | 男 | 60 | 城市低保 | 肢體 | 1 | 200 | 漢渝路125號8幢3-3 | 2023.7 | 同興 | |||||
| 7 | 陳尚玉 | 女 | 68 | 農村低保 | 精神 | 2 | 200 | 沙坪村24組 | 2024.8 | 沙坪 | |||||
| 8 | 唐仕清 | 女 | 60 | 城市低保 | 智力 | 1 | 200 | 空港廣場弘誠養老院 | 2025.7 | 雙北 | |||||
| 合計 | 1600 | ||||||||||||||
| 注:1.身份類別:城市低保對象、農村低保對象、城市“三無”人員、農村五保對象;2.殘疾類別:肢體、智力、精神、視力;殘疾等級:一、二級; | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁