-
- [ 索引號 ]
- 11500112554078491X/2025-00065
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區兩路街道
-
- [ 生成日期 ]
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市渝北區人民政府兩路街道辦事處城鄉低保公示(2025年11月)
| 渝北區兩路街道2025年11月城鄉低保對象公示 | ||||
| 一、城鄉低保享受條件 1. 家庭月人均收入低于我區最低生活保障標準;2. 家庭財產狀況符合規定要求;3. 家庭消費支出符合相關規定。 二、城鄉低保申請程序 1. 戶主申請;2. 審查受理;3.經濟狀況核查;4. 群眾評議;5. 鎮街審核;6. 審核后公示7. 區民政局審批;8. 長期公示;9. 金融機構代發低保金。 三、目前渝北區城鄉低保標準 城市低保標準——770元/人/月;農村低保標準——630元/人/月。 四、低保金計算方式:低保金=(低保標準-家庭人均月收入)×共同生活家庭成員數。 | ||||
| 兩路街道城鄉居民最低生活保障信息: | ||||
| 街道 | 戶主姓名 | 保障人數 | 家庭保障金額(元) | 保障類別 |
| 兩路街道 | 鄧科喜 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 謝文友 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉世英 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 吳仕龍 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 閆玨竹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 徐玉兵 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 梁大豐 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 徐光華 | 1 | 331 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 蔣祥均 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 田貴全 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉文康 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李茂 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳永貴 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 張建瓊 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李德秀 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 唐仕清 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 鄧薇 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 申林全 | 1 | 697 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 查勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 盧明杰 | 1 | 370 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 張偉 | 1 | 517 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 蔡鋼 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 趙杰 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陸定權 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉小君 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 方久海 | 1 | 384 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李明紅 | 1 | 417 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉林 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 歐勇 | 1 | 657 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李濤 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李燕 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉兵 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉津銘 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王恒 | 1 | 454 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 梅曉峰 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 張健 | 1 | 554 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉鑫 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 潘心怡 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 牛思憶 | 2 | 1780 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王一顏 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 羅育春 | 4 | 3480 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 段文雪 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳偉 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王天向 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉莉 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王寬 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 盧玲 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 金秀麗 | 2 | 1340 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 蔣維 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 詹成賢 | 1 | 594 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 樊建興 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 韋長崗 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 秦友福 | 2 | 946 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊蕊維 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 胡語揚 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 艾仕麗 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 戴魁明 | 1 | 652 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 謝曜檀 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉知云 | 1 | 634 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳波 | 1 | 490 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉東 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周秘 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周敬兵 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 方紅 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 馮敏 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊安素 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 沈成秀 | 1 | 477 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉教華 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 冉留紅 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 黎世珍 | 2 | 1000 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 方繼鑫 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周翔 | 3 | 2610 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 葉齊河 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 徐維元 | 1 | 717 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 張吉偉 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊加林 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 黎峰 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 任建 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 任開平 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 付常萬 | 1 | 550 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉靜 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周必菊 | 1 | 597 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 段輝良 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 彭世彰 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 費紅梅 | 1 | 597 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉光華 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉昌興 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周剛 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 葉欣 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 胡云 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 郭葵 | 1 | 557 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳維文 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 易德彬 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 袁嬡 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 杜紅 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳興奎 | 1 | 486 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 郝永蘭 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 顏彬 | 2 | 1700 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 謝維 | 2 | 1200 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 幸曉明 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊鵬 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王森 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李君豪 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 張明陽 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊德財 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 茍學健 | 3 | 2610 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 田杰 | 2 | 1040 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 胡力丹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 肖燕 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊錦波 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 曾祥均 | 1 | 277 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 李雪松 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 葉東江 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 龔安貴 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳銀華 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 冉隆全 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 陳闖 | 3 | 2129 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 段美琴 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉貴元 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 諶詩玥 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 曹衛東 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 徐楊 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 劉登彬 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 龔世群 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 傅余進 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 周碧華 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 潘德 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 王世界 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 兩路街道 | 楊國英 | 1 | 348 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 李林華 | 1 | 308 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 冉啟貴 | 3 | 1655 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 曾廷洪 | 1 | 348 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 徐廷全 | 3 | 1298 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 毛光輝 | 1 | 348 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 鄭貴銀 | 3 | 1689 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 付永均 | 2 | 388 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 羅成財 | 2 | 1360 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 冉秀蘭 | 1 | 483 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 賀倫惠 | 2 | 654 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 楊桂明 | 2 | 950 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 付明六 | 2 | 1268 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 李佐彬 | 1 | 454 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 尹秀全 | 2 | 1286 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 李永喜 | 2 | 1380 | 農村低保 |
| 兩路街道 | 陳尚玉 | 1 | 457 | 農村低保 |
| 渝北區民政局 咨詢電話:88959156、86015050 兩路街道辦事處?????咨詢電話:81925008 兩路街道辦事處 2025年11月1日印制 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁