重慶市渝北區民政局關于養老領域企事業單位基本信息表(2025年)
| 渝北區養老機構基本信息表 | |||||||||||||||
| 序號 | 類別 | 所屬街鎮 | 名稱 | 床位數 | 實有護理型床位 | 工作人員數 | 入住人數 | 其中:自理老人數 | 其中:半失能老人數 | 其中:全失能老人數 | 自理老人 收費 |
介助老人 收費 |
介護老人 收費 |
機構聯系人及電話 | 地址 |
| 1 | 區級供養機構 | 悅來街道 | 渝北區悅來老年康養中心 | 288 | 288 | 128 | 250 | 10 | 87 | 153 | 1600-3500 | 2480-4600 | 3150-6600 | 劉昌容(負責人)17783700138 |
渝北區悅來街道悅融四路101號 |
| 2 | 供養機構(街道級) | 仙桃街道 | 渝北區空港佳園康養中心 | 100 | 100 | 9 | 33 | 3 | 4 | 26 | 2300 | 3180 | 4270 | 胡春燕(聯系人)13638385292 | 渝北區空港佳園叢巖一路8號(3-4樓) |
| 3 | 敬老院 | 王家街道 | 王家街道敬老院 | 112 | 71 | 11 | 83 | 40 | 3 | 40 | 敬老院為政府主辦的非盈利性質構,收住對象為根據《特困人員認定辦法》(民發〔2021〕43號)第二章認定條件第四條納入特困人員救助供養范圍,國家兜底保障,所以不收費。 | 周小利13752992698 | 渝北區王家街道大屋村9社 | ||
| 4 | 敬老院 | 大盛鎮 | 大盛鎮大盛敬老院 | 100 | 60 | 8 | 67 | 67 | 0 | 0 | 黃福建15823422338 | 渝北區大盛鎮長盛路74號 | |||
| 5 | 敬老院 | 大盛鎮明月敬老院 | 150 | 93 | 8 | 88 | 88 | 0 | 0 | 黃福建15823422338 | 渝北區大盛鎮人和村7組 | ||||
| 6 | 敬老院 | 石船鎮 | 石船鎮敬老院 | 119 | 35 | 17 | 76 | 49 | 6 | 21 | 張金山(院長)13628300366、馮忠淑(院長)13436192336(之前麻柳的院長) | 重慶市兩江新區石船鎮關興街98號4幢 | |||
| 7 | 敬老院 | 統景鎮 | 統景鎮黃印敬老院 | 46 | 26 | 3 | 43 | 29 | 9 | 5 | 劉容15223105770 | 渝北區統景鎮黃印村青杠堡 | |||
| 8 | 敬老院 | 統景鎮河壩敬老院 | 34 | 21 | 3 | 33 | 21 | 10 | 2 | 劉容15223105770 | 渝北區統景鎮河壩村蘭家染房 | ||||
| 9 | 敬老院 | 統景鎮中坪敬老院 | 220 | 132 | 11 | 123 | 82 | 30 | 11 | 盧王田17774980061 | 渝北區統景鎮中坪村10組 | ||||
| 10 | 敬老院 | 大灣鎮 | 大灣鎮大灣敬老院 | 72 | 44 | 5 | 43 | 33 | 6 | 4 | 劉和碧(院長)18983293439 | 重慶市渝北區大灣鎮文星一路48號 | |||
| 11 | 敬老院 | 大灣鎮紅竹敬老院 | 66 | 43 | 6 | 51 | 41 | 5 | 5 | 劉業炳(院長)17815325835 | 渝北區大灣鎮紅竹街61號 | ||||
| 12 | 敬老院 | 茨竹鎮 | 茨竹鎮慈善敬老院 | 92 | 54 | 8 | 58 | 49 | 5 | 4 | 余長江(院長)19123072029 | 渝北區茨竹鎮竹峰路592號 | |||
| 13 | 敬老院 | 茨竹鎮華鎣山敬老院 | 84 | 42 | 6 | 49 | 44 | 3 | 2 | 丁德山(院長)13983874212 | 渝北區茨竹鎮方家溝村5組 | ||||
| 14 | 敬老院 | 木耳鎮 | 木耳鎮木耳敬老院 | 80 | 44 | 6 | 70 | 55 | 14 | 1 | 唐遠彬(院長)13618295199 | 重慶市渝北區木耳鎮木蘭路(上場路口) | |||
| 15 | 敬老院 | 興隆鎮 | 興隆鎮敬老院 | 165 | 99 | 15 | 136 | 106 | 21 | 9 | 劉佰盛(院長)13983115285 | 渝北區興隆鎮永興街128號 | |||
| 16 | 敬老院 | 洛磧鎮 | 洛磧鎮新渝移民敬老院 | 268 | 61 | 20 | 160 | 102 | 31 | 27 | 周成(院長)13983843155 胡昌容15310446106 |
重慶市渝北區洛磧鎮青木村4社 | |||
| 17 | 鎮街養老服務中心 | 龍山街道 | 龍山街道養老服務中心 | 36 | 36 | 10 | 25 | 0 | 1 | 24 | 3256-5120 | 3150-4830 | 3950-6050 | 李小伶(院長)18680854060 | 渝北區龍山街道松石南路43號附7號 |
| 18 | 鎮街養老服務中心 | 寶圣湖街道 | 寶圣湖街道養老服務中心 | 102 | 70 | 50 | 91 | 31 | 30 | 30 | 3000 | 3500 | 4000 | 嚴健18325124281 | 渝北區寶圣湖街道果塘路139號13幢 |
| 19 | 鎮街養老服務中心 | 雙龍湖街道 | 雙龍湖街道養老服務中心 | 46 | 46 | 17 | 46 | 25 | 16 | 5 | 2500-2800 | 3500-3800 | 4200-4500 | 楊念念18908395067 | 渝北區雙龍湖街道凱歌路4號 |
| 20 | 鎮街養老服務中心 | 回興街道 | 回興街道養老服務中心 | 42 | 42 | 20 | 40 | 12 | 22 | 6 | 2880 | 3500-4000 | 4000-5000 | 蔡宇(院長)18996106737 | 渝北區回興街道錦華路117號 |
| 21 | 鎮街養老服務中心 | 兩路街道 | 兩路街道養老服務中心 | 46 | 38 | 21 | 46 | 31 | 13 | 2 | 2700 | 4200 | 5200 | 冉茂蓮(院長)13452872426 | 重慶市渝北區雙鳳支路10號 |
| 22 | 鎮街養老服務中心 | 龍塔街道 | 龍塔街道養老服務中心 | 145 | 60 | 40 | 116 | 61 | 37 | 18 | 3650 | 4500 | 6000 | 楊玲(院長)15922574771 | 渝北區黃泥磅紫荊支路169號 |
| 23 | 鎮街養老服務中心 | 龍溪街道 | 龍溪街道養老服務中心 | 70 | 38 | 12 | 37 | 30 | 5 | 2 | 2800-3300 | 3300-3750 | 3750-5100 | 王宏楊(院長)18584599663 | 渝北區龍溪街道嘉州路55號加州花園A3棟-1 |
| 24 | 鎮街養老服務中心 | 仙桃街道 | 仙桃街道養老服務中心 | 39 | 33 | 26 | 31 | 19 | 10 | 2 | 1980-2980 | 2680-3680 | 3400-5800 | 黃蕓睿主任15023666480 | 渝北區蘭桂大道69號附2號 |
| 25 | 鎮街養老服務中心 | 木耳鎮 | 木耳鎮養老服務中心 | 38 | 38 | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3200 | 3000-3500 | 4400-5400 | 左婷17830143884 穆錦輝18183056513(片區負責人) |
重慶市渝北區木耳鎮空港大道878號附2號 |
| 26 | 鎮街養老服務中心 | 悅來街道 | 悅來街道養老服務中心 | 47 | 30 | 9 | 18 | 17 | 1 | 0 | 3000-3200 | 3500-3900 | 4800-5400 | 張黎18723178997 | 渝北區悅來街道悅山路9號附1號 |
| 27 | 鎮街養老服務中心 | 雙鳳橋街道 | 雙鳳橋街道養老服務中心 | 258 | 125 | 48 | 208 | 90 | 39 | 79 | 1800-2500 | 2500-3000 | 3000-4000 | 陳玲(院長)17726294180 楊春蘭(辦公室主任)13637964924 |
渝北區雙鳳橋街道桃源大道1000號 |
| 28 | 社會辦機構 | 龍山街道 | 重慶市渝北區光大百齡幫祥昇龍山養老服務有限公司 | 341 | 99 | 160 | 324 | 45 | 145 | 134 | 3000-4000 | 4000-6000 | 7000-8000 | 李小伶(院長)18680854060 陳忠鑫(行政)13527593790 |
渝北區龍山街道松石支路25號 |
| 29 | 社會辦機構 | 重慶中康瑞恩醫院有限公司 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3500 | 4000 | 4500 | 楊晨 15123027892 | 重慶市渝北區龍山街道龍脊路136號 | |
| 30 | 社會辦機構 | 龍溪街道 | 重慶桂福養老服務有限公司 | 310 | 150 | 60 | 90 | 26 | 40 | 24 | 2810 | 3370 | 4880 | 周成 13983843155 張華(院長)13983957145 |
渝北區龍溪街道新牌坊三路303號 |
| 31 | 社會辦機構 | 重慶市渝北區鑫龍福養老服務有限公司 | 20 | 20 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1500 | 1800 | 2000 | 黃靜(院長)13629789522 | 渝北區龍溪街道金龍路75號 | |
| 32 | 社會辦機構 | 重慶渝巢養老服務有限公司 | 27 | 27 | 13 | 21 | 14 | 2 | 5 | 2200-2800 | 2500-3700 | 2500-3700 | 覃大洋18716290286 李小雙(主任)13389673062 |
渝北區龍溪街道育新街12號 | |
| 33 | 社會辦機構 | 重慶楓橋養老服務有限責任公司 | 41 | 41 | 11 | 40 | 10 | 11 | 19 | 2800 | 3000 | 3500 | 楊濤15802395393 | 重慶市渝北區龍溪街道金龍路45號 | |
| 34 | 社會辦機構 | 重慶宏善嘉悅里養老服務有限公司 | 267 | 267 | 74 | 227 | 121 | 67 | 39 | 3880 | 4880 | 5780-6680 | 范昭靜15213253502 | 重慶市渝北區龍溪街道新牌坊三路91號1幢1-1 | |
| 35 | 社會辦機構 | 重慶紅石養老護理中心( 重慶紅石醫院) | 45 | 45 | 8 | 39 | 10 | 5 | 24 | 3180 | 3580 | 3980 | 李渠13594738555 | 重慶市渝北區龍溪街道紅石路98號1幢4-5 層 | |
| 36 | 社會辦機構 | 加州醫院養老服務中心(重慶加州醫院有限公司) | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 3900 | 何培瑜18623692512 | 重慶市渝北區龍溪街道龍華大道1888號 | |
| 37 | 社會辦機構 | 重慶市渝北區金晚秋養老服務有限公司 | 60 | 60 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3060 | 3740 | 5110 | 13308307856張珍碧 李宗權(院長)17764885062 |
渝北區龍華大道1852號 | |
| 38 | 社會辦機構 | 重慶靜安養老服務有限公司 | 63 | 63 | 9 | 23 | 0 | 14 | 9 | 2300-2600 | 2680-2980 | 2980-3880 | 李偉13527547770 | 重慶市渝北區龍溪街道紅石路3號富悅陽光5幢2、3層 | |
| 39 | 社會辦機構 | 龍塔街道 | 重慶市渝北區龍頭寺福緣老年公寓有限公司 | 41 | 38 | 11 | 38 | 13 | 15 | 10 | 2400 | 2400 | 3200 | 李宣敏13896006877 | 渝北區黃泥磅龍頭寺路82號 |
| 40 | 社會辦機構 | 重慶伴山養老服務有限公司 | 95 | 47 | 16 | 64 | 57 | 6 | 1 | 3880 | 4480 | 5880 | 冉雁虹18696812111 | 重慶市渝北區龍頭寺路39號黃龍花園1幢1-4 | |
| 41 | 社會辦機構 | 重慶巴蜀醫院有限公司 | 62 | 62 | 15 | 46 | 8 | 4 | 34 | 3000 | 3500 | 4500 | 樊宏18974889422 | 重慶市渝北區荷塘路41號 | |
| 42 | 社會辦機構 | 雙鳳橋街道 | 重慶市渝北區桃原養老服務有限公司 | 54 | 45 | 19 | 49 | 14 | 15 | 20 | 2500 | 3500 | 4000 | 洪海燕(院長)17830972436 劉祥偉(安全員)13272624068 |
渝北區雙鳳橋街道長凱路22號 |
| 43 | 社會辦機構 | 重慶弘誠養老服務有限公司 | 66 | 38 | 18 | 65 | 26 | 27 | 12 | 1800-2500 | 2500-3500 | 3800-4000 | 劉靜13527405776 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道港匯路6號1幢2-商業1-1 | |
| 44 | 社會辦機構 | 兩路街道 | 重慶天愛閣養老服務有限公司 | 70 | 21 | 20 | 70 | 43 | 9 | 18 | 2200 | 2400-3500 | 4000 | 馮倩(院長)18696567661 張燕(安全員)13594679083 |
重慶市渝北區兩路街道雙北街4號 |
| 45 | 社會辦機構 | 重慶市恭和苑養老服務有限責任公司 | 78 | 78 | 21 | 55 | 44 | 5 | 6 | 2700 | 4200 | 5200 | 冉茂蓮(院長)13452872426 | 渝北區雙鳳橋街道渝航路三巷29號1幢1-2 | |
| 46 | 社會辦機構 | 回興街道 | 重慶椿萱茂興萱養老服務有限公司 | 194 | 40 | 69 | 132 | 53 | 60 | 19 | 6020 | 8020 | 9520-14000 | 彭葉瑩(負責人)13635373789 | 渝北區回興街道金錦路10號 |
| 47 | 社會辦機構 | 寶圣湖街道 | 重慶順翔養老服務老年公寓 | 36 | 36 | 10 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 5500 | 辜美琴18983226636 | 寶圣湖街道寶石路14號楓橋水郡1幢2-2 |
| 48 | 社會辦機構 | 雙龍湖街道 | 重慶啟瑞健康養老服務有限公司 | 63 | 20 | 18 | 30 | 25 | 4 | 1 | 3000 | 3300 | 4000 | 田松15826015387 | 重慶市渝北區雙龍湖街道翠湖路146號1幢0 |
| 49 | 社會辦機構 | 重慶仁心堂康養服務有限公司 | 26 | 26 | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 3580 | 3800 | 4000 | 蔣順瓊13370754386 | 重慶市渝北區雙龍湖街道雙龍西路236號 | |
| 50 | 社會辦機構 | 久泰(重慶)健康養老服務有限公司 | 147 | 120 | 28 | 114 | 66 | 28 | 20 | 2000-2400-2600 | 3000 | 4000 | 劉群(院長)13399803905 李存海(安全員)13452863289 |
重慶市渝北區雙龍湖街道龍永街1幢4-7層 | |
| 51 | 社會辦機構 | 玉峰山鎮 | 重慶市渝北區廣慈老年公寓 | 95 | 95 | 60 | 95 | 15 | 40 | 40 | 3000 | 3500 | 4000 | 鄭小平13368386156 | 渝北區玉峰山鎮玉峰山村6社 |
| 52 | 社會辦機構 | 重慶市渝北區玉峰山鎮千竹居養老院 | 85 | 20 | 14 | 50 | 36 | 10 | 4 | 1780-2300 | 2700-2800 | 3000-4600 | 汪海嬰(院長)13996049287 吉子金里(17723569694) |
重慶市渝北區玉峰山林場長灣 | |
| 53 | 社會辦機構 | 重慶市渝北區森林海養老院 | 80 | 53 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2500-2700 | 2800-3900 | 3700-4700 | 王小紅18203065157 丁又新(負責人)19923023397 |
渝北區玉峰山鎮玉峰山村6組 | |
| 54 | 社會辦機構 | 古路鎮 | 重慶市渝北區春湖老年公寓 | 57 | 9 | 7 | 48 | 33 | 10 | 5 | 1400 | 1800 | 2000 | 陳燕(院長)13883317705 | 渝北區古路鎮烏牛村三社 |
| 55 | 社會辦機構 | 統景鎮 | 重慶市渝北區鴻寧養老服務中心 | 25 | 4 | 7 | 20 | 4 | 12 | 4 | 1800 | 2000-2200 | 2200-2500 | 馮永英(院長)13896047146 馮永均18502360376 |
渝北區統景鎮新建村三社 |
| 56 | 社會辦機構 | 大灣鎮 | 重慶虞和苑養老服務有限公司 | 52 | 52 | 9 | 52 | 42 | 7 | 3 | 2200 | 3200 | 3800-4800 | 尹紅玲(院長)13527306882 | 重慶市渝北區大灣鎮高興村3組 |
| 57 | 社會辦機構 | 茨竹鎮 | 渝北區松鶴養老服務公寓 | 49 | 10 | 5 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1650/1800 | 2000 | / | 昌紅林15902399812(院長) 陳中明13709404812 |
重慶市渝北區茨竹鎮竹松路39號 |
| 58 | 社會辦機構 | 興隆鎮 | 重慶市渝北區永樂居養老服務有限公司 | 85 | 60 | 7 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2000-3000 | 2600-3600 | 3100-5300 | 李萬泉13638384888 | 重慶市渝北區興隆鎮歐欣街36號1幢 |
掃一掃在手機打開當前頁