重慶市渝北區交通運輸委員會涉企補助資金發放表
| 重慶市渝北區交通運輸委員會涉企補助資金發放表 | |||||
| 序號 | 企業 | 資金(項目)名稱 | 發放金額 | 發放時間 | 備注 |
| 1 | 重慶東城公共交通有限公司 | 繞城高速外公共汽車補貼 | 3,636,205.34? | 2025-01-23 | 2023年度繞城高速外公共汽車補貼未支付部分 |
| 2 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司五分公司 | 農村客運營運補貼 | 1,750,000.00? | 2025-01-23 | 2024年下半年農村客運營運補貼 |
| 3 | 重慶東城公共交通有限公司二分公司 | 農村客運營運補貼 | 450,000.00? | 2025-01-23 | |
| 4 | 重慶公路運輸(集團)有限公司渝北分公司 | 農村客運營運補貼 | 2,640,000.00? | 2025-01-23 | |
| 5 | 重慶渝北區公路運輸有限責任公司 | 農村客運營運補貼 | 1,000,000.00? | 2025-01-23 | |
| 6 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司五分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 397,500.00? | 2025-04-24 | 2025年渝北區一季度“2元一票制”票價補貼 |
| 7 | 重慶渝北區公路運輸有限責任公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 142,500.00? | 2025-04-24 | |
| 8 | 重慶公路運輸(集團)有限公司渝北分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 427,500.00? | 2025-04-24 | |
| 9 | 重慶東城公共交通有限公司二分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 70,000.00? | 2025-04-24 | |
| 10 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司五分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 397,500.00? | 2025-07-10 | 2025年渝北區二季度“2元一票制”票價補貼 |
| 11 | 重慶渝北區公路運輸有限責任公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 142,500.00? | 2025-07-10 | |
| 12 | 重慶公路運輸(集團)有限公司渝北分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 427,500.00? | 2025-07-10 | |
| 13 | 重慶東城公共交通有限公司二分公司 | 農村客運車輛“2元一票制”差額補助資金 | 70,000.00? | 2025-07-10 | |
| 14 | 重慶東城公共交通有限公司 | 繞城高速外公共汽車補貼 | 23,826,480.05? | 2025-07-11 | 2024年度繞城高速外公共汽車補貼 |
| 15 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司五分公司 | 農村客運營運補貼 | 1,695,000.00? | 2025-07-14 | 2025年上半年農村客運營運補貼??????????????????重慶公路運輸(集團)有限公司渝北分公司還有2245000元未支付 |
| 16 | 重慶公路運輸(集團)有限公司渝北分公司 | 農村客運營運補貼 | 395,000.00? | 2025-07-11 | |
| 17 | 重慶渝北區公路運輸有限責任公司 | 農村客運營運補貼 | 1,000,000.00? | 2025-07-14 | |
| 18 | 重慶東城公共交通有限公司二分公司 | 農村客運營運補貼 | 450,000.00? | 2025-07-11 | |
掃一掃在手機打開當前頁